Kod pocztowy 85001 na Litwie
Lista miejscowości powiązanych z kodem pocztowym 85001 na Litwie.
| Miasto/miejscowość | Region / prowincja | Strona |
|---|---|---|
| A.Čiapo vienk. | Šiauliai County | Zobacz |
| Bambalų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Barsiukų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Barvydžio vienk. | Šiauliai County | Zobacz |
| Barvydžių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Bražiškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Dambrausko vienk. | Šiauliai County | Zobacz |
| Dovydžių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Dulbių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Dusų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Eglesių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Gaudžiočių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Gaušių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Gembūtės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Giepaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Guginio vienk. | Šiauliai County | Zobacz |
| Jautmalkių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Jokubausko vienk. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kalnelio k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kanteikių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Karniškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kaudvoliškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Keidų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Krūmino vienk. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kviečlaukių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kyšių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Laumenų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Liepkalnio k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Maušų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Mažūnaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Menčių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Mergeluičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Minkių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Narbūčių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Narčių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Naujoji Akmenė | Šiauliai County | Zobacz |
| Padarbių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pagervių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pakalniškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pašakarnių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pleikių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Ramučių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Raudžių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Rudausių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Sablauskių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Šaltiškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Šapnagių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Saunorių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Ąžuolas“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Eibučiai“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Poilsis-1“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Puošmena“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Ramučiai “ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Stipirkiai“ | Šiauliai County | Zobacz |
| Šliupščių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Šnaro vienk. | Šiauliai County | Zobacz |
| Spaigių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Stipirkių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Suginčių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Šventupių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Teišerskio vienk. | Šiauliai County | Zobacz |
| Tilžės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Vegerių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Vėlaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
Ten kod pocztowy jest powiązany z 64 miejscowościami Litwa.
Główne źródło : GeoNames Postal Codes. Ostatnia aktualizacja : 6.07.2026.
Zgłoś błąd