Kod pocztowy 76001 na Litwie
Lista miejscowości powiązanych z kodem pocztowym 76001 na Litwie.
| Miasto/miejscowość | Region / prowincja | Strona |
|---|---|---|
| Adomiškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Alksnyniškės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Amalių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Andrijavos k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Apšrujų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Aukštrakių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Bagdongirio k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Bagdoniškės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Beinoriškės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Beržynės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Biručių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Blužgalio k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Brazinskių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Bridų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Briešlaukio k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Bubių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Bulėnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Burkšų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Čeprečiškės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Dainų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Dakčių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Dapkūnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Daugėlaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Daunorų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Dausiškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Dengtilčio k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Didlaukės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Dimaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Domantų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Dukurnių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Dvarlaukio k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Dzidų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Dziuikų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Gavėnaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Gervėnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Gibaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Giedrių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Gilaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Girelės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Girnikų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Goriškės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Gražuolių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Gylių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Ilgosios Lovos k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Ilgviečių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Jakštaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Jakštaičiukų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Jankaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Jonelaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Juodinkių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Jurgaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Jusaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Juškaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kadagių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kanapinės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Karpiškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Karvazų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kasčiukų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kėblių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kirmėlynės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Klebonų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Knašių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kuprių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kurauskių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kušlambalio k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kuzavinės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kužių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kybarčių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Laisvučių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Laumakių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Lepšių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Leškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Linartų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Liutkūnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Lukšių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Lūpaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Luponių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Malavėnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Margės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Maskvytės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Mekių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Meškiškės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Meškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Mikailaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Minaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Mirsiškės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Misaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Mišeikių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Molinės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Nikančių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Noreikių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Norkūnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Normančių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Norutaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pabijočių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Padeglių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pageluvio k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pagervinės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pailių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Paitaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pakalniškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pakarčiūnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pamiškaupių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Paraudžių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pašvinių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Perkulpės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pikeliškės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pikužių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pociškės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pumpučių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Purvinės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Radvilių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Raizgių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Rimeikių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Rimkių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Rimučių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Rupeikių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Sakalų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Salduvės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Šapnagių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Sauginių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| SB Andrijavo k. | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Aušrinė“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Berželis“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Draugystė“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Eglė“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Geluva“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Gubernija“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Jovaras“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Jubiliejinis-2“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Klevas“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Kregždutė“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Linartų“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Margiai“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB Paitaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Papartis“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Pumpuras“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Puriena“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Pušelė“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Raizgiai“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Ringuva“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Rūta“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Šilojai“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Svajonė“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Švendrelis“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Šventupis“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Toliočiai“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Vaivorykštė“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB„Vasara“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Žalgiris“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Žaluma“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Žibutė“ | Šiauliai County | Zobacz |
| Sereikių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Šiauliai | Šiauliai County | Zobacz |
| Šiliškės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Šilkalnio k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Šilyno k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Šimoniškio k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Širvučių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Skaudvilių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Skurvių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Šlepkų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Šlišų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Slišukų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Slydžių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Smiltynės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Sneigių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Šobliškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Spaudžių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Spitkiškės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Stibiriškės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Stonaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Šukių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Sutkūnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Sutkūnų vienk. | Šiauliai County | Zobacz |
| Švendrės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Tamošiūnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Taručių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Tautinių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Toliočių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Toliočių vienkiemis | Šiauliai County | Zobacz |
| Trauleinių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Trociškės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Tvibių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Tvibiukų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Tyrekų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Uosupio k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Užvėkiai | Šiauliai County | Zobacz |
| Vabalų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Vainagių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Vaišnorių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Valatkių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Varputėnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Verdulių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Verduliukų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Viekvedžių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Vijolių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Vijolių vienk. | Šiauliai County | Zobacz |
| Vilaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Vileikių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Vilkurių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Vinkšnėnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Visgirdų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Volungių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Voveriškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Žačių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Žadvainių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Žalgirio k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Žaliūkių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Žalpelių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Žeimių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Zigmantinės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Žuvininkų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Žygaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Žylakių k. | Šiauliai County | Zobacz |
Ten kod pocztowy jest powiązany z 215 miejscowościami Litwa.
Główne źródło : GeoNames Postal Codes. Ostatnia aktualizacja : 6.07.2026.
Zgłoś błąd