Kod pocztowy 82001 na Litwie
Lista miejscowości powiązanych z kodem pocztowym 82001 na Litwie.
| Miasto/miejscowość | Region / prowincja | Strona |
|---|---|---|
| Abrieskų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Acokavų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Apušroto k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Ardaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Arimaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Aušrėnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Avietinės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Bandymo St. k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Baranaučiznos k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Baroniškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Batkūnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Bebrujų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Bernočių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Birietiškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Birjočių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Bloškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Budrių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Čiutelių l k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Čiutelių ll k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Daugėlaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Daujočių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Daukšių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Daukučių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Diktariškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Dirvonų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Diržių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Dvarčių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Dvarininkų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Eibariškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Gankių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Gendvilių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Gražionių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Gražvydų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Gudesių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Ilguočių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| I posto II kilometras | Šiauliai County | Zobacz |
| Jankūnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Jasaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Jasnagurkos k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Jaugėlų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Jokūbiškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Jonaitiškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Jukniškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kalnelio Gražionių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kalnugalio k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kalnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kaneivaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Karčemų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kaulinių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kriaukėnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Krikštanų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kudinų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kunigiškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kurų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kutiškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Lenartuvos k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Liaudiškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Liepinės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Liepiškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Linkaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Linkaičių vienk. | Šiauliai County | Zobacz |
| Liutkiškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Mankiškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Mantviliškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Matkaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Mažaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Mažuolių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Mėlidų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Miežaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Minautuvos k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Mumšelio k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Mūrų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Nakraušiūnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Nirtaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Notiniškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Paežerių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pagojaus k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Paltynų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pamiškalnių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Paobelių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pašušvio k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pataušių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Petrošių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pilvelių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Polekėlės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pušinavos k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pušiniškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Radviliškis | Šiauliai County | Zobacz |
| Ramulėnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Repšių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Rukaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Saktelių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Ąžuolas“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Bitutė“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Dobilas“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Obelėlė“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Pušelė“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Ramunė“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Vyturėlis“ | Šiauliai County | Zobacz |
| Sedūnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Sendvario k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Šiaulaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Sidarių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Šilų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Skirjočių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Sklioriškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Skynimų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Smilgių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Šniūraičiai | Šiauliai County | Zobacz |
| Šniūraičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Spičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Stalmokų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Startelių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Sulinkių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Sutkiškio k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Tautiškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Toleikiškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Uodynės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Vaidulių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Vališkių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Vantainėlių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Vantainių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Varnionių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Vendrės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Verdulių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Viliošių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Vilkduobės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Virikauskų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Vitkaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Voskonių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Žarnių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Žąsaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Žeimių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Žinėnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Žiūronų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Žostarčių k. | Šiauliai County | Zobacz |
Ten kod pocztowy jest powiązany z 136 miejscowościami Litwa.
Główne źródło : GeoNames Postal Codes. Ostatnia aktualizacja : 6.07.2026.
Zgłoś błąd