Kod pocztowy 19001 na Litwie
Lista miejscowości powiązanych z kodem pocztowym 19001 na Litwie.
| Miasto/miejscowość | Region / prowincja | Strona |
|---|---|---|
| Akmenių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Alekniškio vienk. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Anciūnų k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Antaninavos k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Astikų vienk. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Augūnijos vienk. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Avižonių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Bajorkampio k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Bajorų k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Banišonių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Barčių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Barzdžių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Beržės k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Bokšto vienk. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Cegelnės k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Černiškių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Daciūnų k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Dailidžionių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Dainių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Darmožarų k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Daubariškių vienk. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Degiojo Kelmo k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Drublionių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Družų k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Dubelių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Dūdiškių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Gavėnių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Gavėnių vienk. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Girelės vienk. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Grigaliūnų k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Groblės vienk. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Juodelių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Juozapavos k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Kabaldos k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Kalnalaukio k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Kantrimiškio k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Kantrimiškio vienk. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Karališkių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Kazareskos k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Kazliškių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Kielių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Kiemelių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Koltynės k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Kruznių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Kyvonių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Lapšių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Levaniškio k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Levaniškio vienk. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Levanių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Liaurų k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Lipuvkos vienk. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Liūnų k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Matukų k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Medilių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Medžioklės Ūkis | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Meižių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Motiejūnų k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Motiejūnų vienk. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Naujapilio k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Navosiolkų k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Nečionių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Pabiločių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Pablendžio k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Padaciūnų k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Pailgių vienk. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Paširvinčio k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Peliškių vienk. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Pikūnų k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Pumputiškių vienk. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Puorių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Ragaunės k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Raskošnės vienk. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Rimučių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Rosachalinos vienk. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Šafarnės k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Šalkiškių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Santakio k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Saveikiškio k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| SB „Širvintų“ | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Širvintėlių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Širvintos | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Širvintų k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Šniponių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Spadviliškių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Staškūniškio k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Staviškių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Surgėlių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Tarniškių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Trejokų k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Ūdaros k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Varanavos k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Vazgūnų k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Veiveros k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Verbiliškių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Vytinės k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Zasino k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Žemųjų Viesų k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Žėplos k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Zibalai | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Žindulių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Žiūrų k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
| Žvirblių k. | Vilniaus apskritis | Zobacz |
Ten kod pocztowy jest powiązany z 102 miejscowościami Litwa.
Główne źródło : GeoNames Postal Codes. Ostatnia aktualizacja : 6.07.2026.
Zgłoś błąd