Kod pocztowy 28033 na Litwie
Lista miejscowości powiązanych z kodem pocztowym 28033 na Litwie.
| Miasto/miejscowość | Region / prowincja | Strona |
|---|---|---|
| Abromiškio k. | Utena County | Zobacz |
| Antakalnių k. | Utena County | Zobacz |
| Armoniškių k. | Utena County | Zobacz |
| Bajorų k. | Utena County | Zobacz |
| Bartašiūnų k. | Utena County | Zobacz |
| Bėkinčių k. | Utena County | Zobacz |
| Butiškių k. | Utena County | Zobacz |
| Degėsių k. | Utena County | Zobacz |
| Dumbravos k. | Utena County | Zobacz |
| Gaigalių k. | Utena County | Zobacz |
| Gailiešionių k. | Utena County | Zobacz |
| Gaižiūnų k. | Utena County | Zobacz |
| Galinių k. | Utena County | Zobacz |
| Gireišių k. | Utena County | Zobacz |
| Gyliškių k. | Utena County | Zobacz |
| Ilčiukų k. | Utena County | Zobacz |
| Jociškių k. | Utena County | Zobacz |
| Juškonių k. | Utena County | Zobacz |
| Kaimynų k. | Utena County | Zobacz |
| Kaniūkų k. | Utena County | Zobacz |
| Karkažiškių k. | Utena County | Zobacz |
| Kėpių k. | Utena County | Zobacz |
| Kišūnų k. | Utena County | Zobacz |
| Kuprių k. | Utena County | Zobacz |
| Kureišiškių k. | Utena County | Zobacz |
| Kušieriūnų k. | Utena County | Zobacz |
| Kušlių k. | Utena County | Zobacz |
| Kustų k. | Utena County | Zobacz |
| Lelių k. | Utena County | Zobacz |
| Levizarų k. | Utena County | Zobacz |
| Likančių k. | Utena County | Zobacz |
| Linskio k. | Utena County | Zobacz |
| Lygamiškio k. | Utena County | Zobacz |
| Martinčiūnų k. | Utena County | Zobacz |
| Mažeikiškių k. | Utena County | Zobacz |
| Mažionių k. | Utena County | Zobacz |
| Mikėnų k. | Utena County | Zobacz |
| Neviržos k. | Utena County | Zobacz |
| Norvaišių k. | Utena County | Zobacz |
| Nosvaičių k. | Utena County | Zobacz |
| Nosvaitėlių k. | Utena County | Zobacz |
| Pašilinės k. | Utena County | Zobacz |
| Plaviškių k. | Utena County | Zobacz |
| Poškonių k. | Utena County | Zobacz |
| Puodžių k. | Utena County | Zobacz |
| Remeikių k. | Utena County | Zobacz |
| Rimiškių k. | Utena County | Zobacz |
| Šarkių k. | Utena County | Zobacz |
| Satarečių k. | Utena County | Zobacz |
| Šeiminiškių k. | Utena County | Zobacz |
| Šernupio k. | Utena County | Zobacz |
| Sirutiškio k. | Utena County | Zobacz |
| Tarvydžių k. | Utena County | Zobacz |
| Traidžiūnų k. | Utena County | Zobacz |
| Trumpėlių k. | Utena County | Zobacz |
| Užpaliai | Utena County | Zobacz |
| Užpalių vienk. | Utena County | Zobacz |
| Vaiskūnų k. | Utena County | Zobacz |
| Vanagiškių k. | Utena County | Zobacz |
| Vėželių k. | Utena County | Zobacz |
| Vilučių k. | Utena County | Zobacz |
| Voverynės k. | Utena County | Zobacz |
| Vygėlių k. | Utena County | Zobacz |
| Žaibiškių k. | Utena County | Zobacz |
Ten kod pocztowy jest powiązany z 64 miejscowościami Litwa.
Główne źródło : GeoNames Postal Codes. Ostatnia aktualizacja : 6.07.2026.
Zgłoś błąd