Kod pocztowy 42001 na Litwie
Lista miejscowości powiązanych z kodem pocztowym 42001 na Litwie.
| Miasto/miejscowość | Region / prowincja | Strona |
|---|---|---|
| Agurkiškio k. | Panevėžys | Zobacz |
| Akmenių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Aleksandravėlės k. | Panevėžys | Zobacz |
| Alksnių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Apeikiškio k. | Panevėžys | Zobacz |
| Armonių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Audros k. | Panevėžys | Zobacz |
| Ažusienio k. | Panevėžys | Zobacz |
| Bajorų k. | Panevėžys | Zobacz |
| Beičių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Berezinkos k. | Panevėžys | Zobacz |
| Bryzgių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Budriškio k. | Panevėžys | Zobacz |
| Bulvėniškio k. | Panevėžys | Zobacz |
| Butėnų k. | Panevėžys | Zobacz |
| Čelkių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Cigelnės k. | Panevėžys | Zobacz |
| Čipyrių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Dambrotiškio k. | Panevėžys | Zobacz |
| Dargių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Degučių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Didėjos k. | Panevėžys | Zobacz |
| Dideliškio k. | Panevėžys | Zobacz |
| Diliaukiškio k. | Panevėžys | Zobacz |
| Diliškių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Dirdų k. | Panevėžys | Zobacz |
| Dvartiškių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Gabriškio k. | Panevėžys | Zobacz |
| Gediškių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Gegužiškio k. | Panevėžys | Zobacz |
| Guotinių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Gylių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Iciūnų k. | Panevėžys | Zobacz |
| Ignotiškio k. | Panevėžys | Zobacz |
| Ilzenbergo k. | Panevėžys | Zobacz |
| Joniškio k. | Panevėžys | Zobacz |
| Jovydžių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Junkūnų k. | Panevėžys | Zobacz |
| Juozapavos k. | Panevėžys | Zobacz |
| Kairelių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Kalneliškių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Kalnočių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Karveliškio k. | Panevėžys | Zobacz |
| Kiemiškių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Kirkūnėlių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Kladninkų k. | Panevėžys | Zobacz |
| Kovelių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Krapiškio k. | Panevėžys | Zobacz |
| Kraštų k. | Panevėžys | Zobacz |
| Kumpolkos k. | Panevėžys | Zobacz |
| Kumpuoliškio k. | Panevėžys | Zobacz |
| Kurkliečių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Laibgalių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Laukelio k. | Panevėžys | Zobacz |
| Laukininkų k. | Panevėžys | Zobacz |
| Liesonių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Lingavos k. | Panevėžys | Zobacz |
| Lovelkojų k. | Panevėžys | Zobacz |
| Lukštų k. | Panevėžys | Zobacz |
| Mažeikiškio k. | Panevėžys | Zobacz |
| Meldučių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Meškinės k. | Panevėžys | Zobacz |
| Miegonių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Mieleikuškių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Miliūnų k. | Panevėžys | Zobacz |
| Misiūniškio k. | Panevėžys | Zobacz |
| Natkuškių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Naujasodės k. | Panevėžys | Zobacz |
| Navikų k. | Panevėžys | Zobacz |
| Neršionių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Onuškio k. | Panevėžys | Zobacz |
| Paąžuolės k. | Panevėžys | Zobacz |
| Pagrandžių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Pagriaumelių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Pakapinės k. | Panevėžys | Zobacz |
| Palūšnių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Papartynės k. | Panevėžys | Zobacz |
| Parokiškės k. | Panevėžys | Zobacz |
| Pašilių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Patilčių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Paupės k. | Panevėžys | Zobacz |
| Piepalių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Puriuškių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Puzonių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Ragelių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Ragučių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Raudėnų k. | Panevėžys | Zobacz |
| Razrivkos k. | Panevėžys | Zobacz |
| Rokiškėlių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Rokiškis | Panevėžys | Zobacz |
| Rubikių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Rudelių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Ruopiškio k. | Panevėžys | Zobacz |
| Ruzgų k. | Panevėžys | Zobacz |
| Sėlynės k. | Panevėžys | Zobacz |
| Šikšnių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Šileikių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Simaniškio k. | Panevėžys | Zobacz |
| Sinkiškio k. | Panevėžys | Zobacz |
| Skaistinės k. | Panevėžys | Zobacz |
| Skemų k. | Panevėžys | Zobacz |
| Skrebiškių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Skuomantų k. | Panevėžys | Zobacz |
| Sniegių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Spiečiūnų k. | Panevėžys | Zobacz |
| Staseliškių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Švilpiškio k. | Panevėžys | Zobacz |
| Trumponių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Tumasonių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Ūdrupio k. | Panevėžys | Zobacz |
| Ulytėlės k. | Panevėžys | Zobacz |
| Užubalių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Vabolių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Vajeičių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Valiūniškio k. | Panevėžys | Zobacz |
| Vanagynės k. | Panevėžys | Zobacz |
| Varaščinos k. | Panevėžys | Zobacz |
| Veduviškio k. | Panevėžys | Zobacz |
| Velniakalnio k. | Panevėžys | Zobacz |
| Viteldavos k. | Panevėžys | Zobacz |
| Voverynės k. | Panevėžys | Zobacz |
| Vyžuonėlių k. | Panevėžys | Zobacz |
| Vyžuonos k. | Panevėžys | Zobacz |
| Zablotiškio k. | Panevėžys | Zobacz |
| Želiūnų k. | Panevėžys | Zobacz |
| Žiogiškio k. | Panevėžys | Zobacz |
| Zirnajų k. | Panevėžys | Zobacz |
Ten kod pocztowy jest powiązany z 127 miejscowościami Litwa.
Główne źródło : GeoNames Postal Codes. Ostatnia aktualizacja : 6.07.2026.
Zgłoś błąd