Kod pocztowy 56001 na Litwie
Lista miejscowości powiązanych z kodem pocztowym 56001 na Litwie.
| Miasto/miejscowość | Region / prowincja | Strona |
|---|---|---|
| Antakalnio k. | Kaunas County | Zobacz |
| Avilių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Bartaičių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Beištrakių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Bijautonių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Bublių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Dambravos k. | Kaunas County | Zobacz |
| Dubės k. | Kaunas County | Zobacz |
| Eitekonių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Gerų Vakarų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Grėbliaučiškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Gudienos k. | Kaunas County | Zobacz |
| Gudzenkos k. | Kaunas County | Zobacz |
| Guronių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Ilgakiemio k. | Kaunas County | Zobacz |
| Juodiškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Kaišiadorėlių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Kaišiadorys | Kaunas County | Zobacz |
| Kalniškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Kasčiukiškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Kaspariškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Kaunas | Kaunas County | Zobacz |
| Keturokų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Kieliškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Kiemelių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Klampinių Krušonių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Kriaučiškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Krušonių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Kurniškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Leitiškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Livintų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Mackūnų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Mažųjų Vladikiškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Miežonių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Muldiškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Naujasodžio k. | Kaunas County | Zobacz |
| Navasodų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Pagirių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Paliepio k. | Kaunas County | Zobacz |
| Pamierio k. | Kaunas County | Zobacz |
| Paromatės Krušonių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Pašulių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Pavuolio k. | Kaunas County | Zobacz |
| Pažardžio k. | Kaunas County | Zobacz |
| Pentiškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Petriškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Pyplių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Rečionių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Romato k. | Kaunas County | Zobacz |
| SB „Berželis“ | Kaunas County | Zobacz |
| SB „Girelė“ | Kaunas County | Zobacz |
| SB „Sodžius“ | Kaunas County | Zobacz |
| Šilinių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Šimkaučiškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Stasiūnų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Šukiškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Tarpumiškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Tauckūnų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Titnagų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Uogintų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Uternos k. | Kaunas County | Zobacz |
| Vilionių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Vilkiškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Vladikiškių k. | Kaunas County | Zobacz |
Ten kod pocztowy jest powiązany z 64 miejscowościami Litwa.
Główne źródło : GeoNames Postal Codes. Ostatnia aktualizacja : 6.07.2026.
Zgłoś błąd