Kod pocztowy 60070 na Litwie
Lista miejscowości powiązanych z kodem pocztowym 60070 na Litwie.
| Miasto/miejscowość | Region / prowincja | Strona |
|---|---|---|
| Agelaičių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Antanavos k. | Kaunas County | Zobacz |
| Armonų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Aukštlaukio k. | Kaunas County | Zobacz |
| Bernotų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Breckių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Bučiūnų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Budraičių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Būdų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Dapkaičių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Daugirdėnų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Daujotėlių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Daujotų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Dautartų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Didžiulių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Dobilių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Gailiūnų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Galinos k. | Kaunas County | Zobacz |
| Gedgaudiškės k. | Kaunas County | Zobacz |
| Gintučių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Ilgižių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Ilgižiukų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Jonaičių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Juškaičių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Kadagynės k. | Kaunas County | Zobacz |
| Kalniškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Karakurų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Kasiulkaimiukų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Kejėnų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Keryvų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Kimentmedžio k. | Kaunas County | Zobacz |
| Kupsčių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Lapkalnio k. | Kaunas County | Zobacz |
| Lauciškės k. | Kaunas County | Zobacz |
| Lepšiškės k. | Kaunas County | Zobacz |
| Liepynų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Mankūnų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Mikaičių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Mikalavos k. | Kaunas County | Zobacz |
| Milašaičių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Mituvos k. | Kaunas County | Zobacz |
| Mutrungio k. | Kaunas County | Zobacz |
| Naujokų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Nedolės k. | Kaunas County | Zobacz |
| Olgavos k. | Kaunas County | Zobacz |
| Pagirių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Pagriaužio k. | Kaunas County | Zobacz |
| Pagrubyčių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Pagynėvio k. | Kaunas County | Zobacz |
| Pajakališkių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Pakalniškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Pakirkšnovio k. | Kaunas County | Zobacz |
| Paliepių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Paliepiukų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Paluknio k. | Kaunas County | Zobacz |
| Palukščio k. | Kaunas County | Zobacz |
| Pasandravio k. | Kaunas County | Zobacz |
| Paukštynės k. | Kaunas County | Zobacz |
| Peldžiūnų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Pelėdinės k. | Kaunas County | Zobacz |
| Pikčiūnų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Plaušinių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Plembergo k. | Kaunas County | Zobacz |
| Pliumpės k. | Kaunas County | Zobacz |
| Pociūnų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Poškiškės k. | Kaunas County | Zobacz |
| Pramedžiavos k. | Kaunas County | Zobacz |
| Pryšmantų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Puknaičių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Pundžių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Pupių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Raščių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Ražaičių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Ražaitėlių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Rimgailių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Rizgių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Ročių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Rusiškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Šetkaimio k. | Kaunas County | Zobacz |
| Šilininkų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Šilų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Šimkaičių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Siručių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Skapiškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Skirių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Skirmantiškės k. | Kaunas County | Zobacz |
| Šnipaičių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Sodeikių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Steponkaimio k. | Kaunas County | Zobacz |
| Šukaičių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Surmantų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Tarosų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Tauručių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Vaikštaičių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Verėduvaitės k. | Kaunas County | Zobacz |
| Verėduvos k. | Kaunas County | Zobacz |
| Vilaičių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Vilušių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Visbarų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Žemygalos k. | Kaunas County | Zobacz |
| Žibulių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Zvėgių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Žvirgždžių k. | Kaunas County | Zobacz |
Ten kod pocztowy jest powiązany z 103 miejscowościami Litwa.
Główne źródło : GeoNames Postal Codes. Ostatnia aktualizacja : 6.07.2026.
Zgłoś błąd