Kod pocztowy 81001 na Litwie
Lista miejscowości powiązanych z kodem pocztowym 81001 na Litwie.
| Miasto/miejscowość | Region / prowincja | Strona |
|---|---|---|
| Atuonių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Auksučių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Bartlaukės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Beržtvų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Bijūnėlių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Braznavo k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Būdų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Būdvydžių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Čibirikų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Čigonų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Čiuinelių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Čiuinių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Daržiškės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Daugėlių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Drąsučių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Drenažo k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Dubinių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Egėliškės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Felicinavos k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Gaudučių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Gaudžių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Gedinčių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Gelžės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Gergždelių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Geruogių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Giriškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Girkautų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Girlaukės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Gudmiškės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Gulbinų girininkija | Šiauliai County | Zobacz |
| Gūragių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Ivoškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Jokšių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Judriškės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Juozapavos k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kalviškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kantrimiškės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kentraičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Ketūnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Klaipėda | Klaipėda County | Zobacz |
| Kraupšių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kryklių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kubelių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kuršėnai | Šiauliai County | Zobacz |
| Kušleikių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kybartiškės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Lapkasių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Laukstučių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Leičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Liepkalnio k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Lieplaukės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Likučių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Luinių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Marmų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Mažučių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Medlaukės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Medragių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Medvalakės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Micaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Miliškės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Milvydų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Minkštakių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Neimantiškės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Nugarių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Nutaučių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Olbikiškės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Oliesino k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Ožkėnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pabalsės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Padvaiskių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Paežerių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pagelžių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pakentraičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pakštelių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pakubelių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pakumulšių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pakuršėniai | Šiauliai County | Zobacz |
| Palūksčių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pamockės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Papalskių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Papelkių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Paraudžių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Paringių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Paringuviai | Šiauliai County | Zobacz |
| Paringuvio k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Patyrelių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pažižmėlių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pažižmės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pėžų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pilkalnio k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pusbaublių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pūšilių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Raganių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Raupaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Rekčių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Repšių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Ringuvėlės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Ringuvėnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Romučių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Rudėnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Rūvelių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Saulučių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Sauslaukės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Paventys“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Šaltinėlis-1“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Šaltinėlis-2“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Sodžius“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Ventos Pakrantė“ | Šiauliai County | Zobacz |
| SB „Vėtrungė“ | Šiauliai County | Zobacz |
| Šėkščių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Šeškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Siaurimaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Šilelių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Šilėnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Širminių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Skačių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Škurliškės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Šluotiškės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Smilgių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Smurgių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Steponiškės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Strazdų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Švendrių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Svirbūtės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Tarvydžių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Taučių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Tautgailių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Tulkinčių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Tylučių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Tyrelės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Urkuvėnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Užlaukių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Užmiesčio k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Užpelkių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Užringuvio k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Vadeikių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Vaitkaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Vanagiškės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Vilkdaržių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Vilkiškės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Visdergių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Vorelių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Vosbučių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Yniškės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Žagariškės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Žardelių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Zastarčių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Žemalėnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Žilių k. | Šiauliai County | Zobacz |
Ten kod pocztowy jest powiązany z 149 miejscowościami Litwa.
Główne źródło : GeoNames Postal Codes. Ostatnia aktualizacja : 6.07.2026.
Zgłoś błąd