Kody pocztowe dla Aukštakalnio k. - Litwa
Lista kodów pocztowych powiązanych z Aukštakalnio k. na Litwie.
| Kod pocztowy | Miasto/miejscowość | Region / prowincja | Typ | Zrodlo | Import |
|---|---|---|---|---|---|
| 28021 | Aukštakalnio k. | Utena County | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 28027 | Aukštakalnio k. | Utena County | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 30042 | Aukštakalnio k. | Utena County | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 32001 | Aukštakalnio k. | Utena County | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 65059 | Aukštakalnio k. | Alytus County | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| LT-28340 | Aukštakalnio k. | Utenos apskr. | Pełny kod pocztowy | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.07.2026 |
| LT-32139 | Aukštakalnio k. | Utenos apskr. | Pełny kod pocztowy | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.07.2026 |
| LT-65413 | Aukštakalnio k. | Alytaus apskr. | Pełny kod pocztowy | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.07.2026 |
