Kody pocztowe dla Burbiškių k. - Litwa
Lista kodów pocztowych powiązanych z Burbiškių k. na Litwie.
Główny kod pocztowy
21063| Kod pocztowy | Miasto/miejscowość | Region / prowincja | Typ | Zrodlo | Import |
|---|---|---|---|---|---|
| 21063 | Burbiškių k. | Vilniaus apskritis | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 56017 | Burbiškių k. | Kaunas County | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 56063 | Burbiškių k. | Kaunas County | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 60010 | Burbiškių k. | Kaunas County | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 60055 | Burbiškių k. | Kaunas County | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 64025 | Burbiškių k. | Alytus County | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 67001 | Burbiškių k. | Alytus County | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 71073 | Burbiškių k. | Marijampolė County | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 74051 | Burbiškių k. | Tauragė County | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 75038 | Burbiškių k. | Tauragė County | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 85010 | Burbiškių k. | Šiauliai County | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 86026 | Burbiškių k. | Šiauliai County | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| LT-21400 | Burbiškių k. | Vilniaus apskr. | Pełny kod pocztowy | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.07.2026 |
| LT-21401 | Burbiškių k. | Vilniaus apskr. | Pełny kod pocztowy | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.07.2026 |
| LT-56206 | Burbiškių k. | Kauno apskr. | Pełny kod pocztowy | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.07.2026 |
| LT-56439 | Burbiškių k. | Kauno apskr. | Pełny kod pocztowy | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.07.2026 |
| LT-60211 | Burbiškių k. | Kauno apskr. | Pełny kod pocztowy | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.07.2026 |
| LT-60443 | Burbiškių k. | Kauno apskr. | Pełny kod pocztowy | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.07.2026 |
| LT-64234 | Burbiškių k. | Alytaus apskr. | Pełny kod pocztowy | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.07.2026 |
| LT-67392 | Burbiškių k. | Alytaus apskr. | Pełny kod pocztowy | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.07.2026 |
| LT-71383 | Burbiškių k. | Marijampolės apskr. | Pełny kod pocztowy | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.07.2026 |
| LT-74419 | Burbiškių k. | Tauragės apskr. | Pełny kod pocztowy | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.07.2026 |
| LT-75402 | Burbiškių k. | Tauragės apskr. | Pełny kod pocztowy | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.07.2026 |
| LT-85259 | Burbiškių k. | Šiaulių apskr. | Pełny kod pocztowy | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.07.2026 |
