Kody pocztowe dla Chisinau - Mołdawia
Lista kodów pocztowych powiązanych z Chisinau w Mołdawii.
Główny kod pocztowy
MD-2000| Kod pocztowy | Miasto/miejscowość | Region / prowincja | Typ | Zrodlo | Import |
|---|---|---|---|---|---|
| MD-2000 | Chisinau | Mun.Chisinau | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| MD-2001 | Chisinau | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2002 | Chișinău | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2004 | Chisinau | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2005 | Chisinau | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2006 | Chișinău | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2008 | Chisinau | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2009 | Chisinau | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2011 | Chișinău | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2012 | Chisinau | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2013 | Chișinău | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2015 | Chișinău | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2019 | Chisinau | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2020 | Chisinau | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2021 | Chișinău | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2023 | Chișinău | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2024 | Chisinau | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2025 | Chisinau | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2026 | Chișinău | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2028 | Chișinău | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2029 | Chișinău | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2032 | Chisinau | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2037 | Chisinau | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2038 | Chisinau | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2043 | Chișinău | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2044 | Chisinau | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2045 | Chișinău | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2048 | Chișinău | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2049 | Chisinau | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2051 | Chișinău | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2052 | Chișinău | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2055 | Chisinau | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2059 | Chisinau | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2060 | Chisinau | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2062 | Chisinau | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2064 | Chisinau | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2068 | Chișinău | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2069 | Chișinău | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2070 | Chisinau | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2071 | Chișinău | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2072 | Chișinău | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2075 | Chisinau | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2101 | Chisinau | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2106 | Chișinău | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2108 | Chisinau | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2111 | Chisinau | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2142 | Chișinău | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2143 | Chișinău | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2181 | Chisinau | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
| MD-2183 | Chisinau | mun. Chişinău | Pełny kod pocztowy | Posta Moldovei public nomenclatures API | 12.07.2026 |
