Kody pocztowe dla Dobra - Poland
Lista kodow pocztowych powiazanych z Dobra w Poland.
| Kod pocztowy | Miasto/miejscowosc | Region / prowincja | Type | Source | Import |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-454 | Dobra | Mazovia | Standard | GeoNames Postal Codes | 4.07.2026 |
| 28-200 | Dobra | Świętokrzyskie | Standard | GeoNames Postal Codes | 4.07.2026 |
| 34-642 | Dobra | Lesser Poland | Standard | GeoNames Postal Codes | 4.07.2026 |
| 37-530 | Dobra | Subcarpathia | Standard | GeoNames Postal Codes | 4.07.2026 |
| 38-503 | Dobra | Subcarpathia | Standard | GeoNames Postal Codes | 4.07.2026 |
| 42-436 | Dobra | Silesia | Standard | GeoNames Postal Codes | 4.07.2026 |
| 47-364 | Dobra | Opole Voivodeship | Standard | GeoNames Postal Codes | 4.07.2026 |
| 56-410 | Dobra | Lower Silesia | Standard | GeoNames Postal Codes | 4.07.2026 |
| 59-700 | Dobra | bolesławiecki | Standard | GUS geo.stat.gov.pl API | 4.07.2026 |
| 62-730 | Dobra | Greater Poland | Standard | GeoNames Postal Codes | 4.07.2026 |
| 64-320 | Dobra | Greater Poland | Standard | GeoNames Postal Codes | 4.07.2026 |
| 66-008 | Dobra | Lubusz | Standard | GeoNames Postal Codes | 4.07.2026 |
| 72-003 | Dobra | West Pomerania | Standard | GeoNames Postal Codes | 4.07.2026 |
| 72-210 | Dobra | West Pomerania | Standard | GeoNames Postal Codes | 4.07.2026 |
| 76-248 | Dobra | Pomerania | Standard | GeoNames Postal Codes | 4.07.2026 |
| 95-010 | Dobra | Łódź Voivodeship | Standard | GeoNames Postal Codes | 4.07.2026 |
| 98-160 | Dobra | Łódź Voivodeship | Standard | GeoNames Postal Codes | 4.07.2026 |
