Kod pocztowy 08185 w Hiszpanii
Lista miejscowości powiązanych z kodem pocztowym 08185 w Hiszpanii.
| Miasto/miejscowość | Region / prowincja | Strona |
|---|---|---|
| Barri de Can Xiol | Barcelona | Zobacz |
| Bosc d'en Codern | Barcelona | Zobacz |
| Ca l'Esteper | Barcelona | Zobacz |
| Can Camp | Barcelona | Zobacz |
| Can Cerdanet | Barcelona | Zobacz |
| Can Farners | Barcelona | Zobacz |
| Can Prat | Barcelona | Zobacz |
| Can Salgot | Barcelona | Zobacz |
| Cantallops | Barcelona | Zobacz |
| Can Valls | Barcelona | Zobacz |
| Can Vilardebò | Barcelona | Zobacz |
| el Mas Gordi | Barcelona | Zobacz |
| El Miador Mas Gordi | Barcelona | Zobacz |
| el Sot dels Nostris | Barcelona | Zobacz |
| Granollers | Barcelona | Zobacz |
| La Caseta | Barcelona | Zobacz |
| La Miranda del Vallès | Barcelona | Zobacz |
| Les Torres | Barcelona | Zobacz |
| Lliçà de Vall | Barcelona | Zobacz |
| Parets del Vallès | Barcelona | Zobacz |
| Pol¡gon Industrial Palaudàries | Barcelona | Zobacz |
| Polígon Industrial de Can Coll | Barcelona | Zobacz |
| Polígon Industrial El Pla | Barcelona | Zobacz |
| Polígon Industrial les Argelagues | Barcelona | Zobacz |
| Polígon Llevant Industrial | Barcelona | Zobacz |
| Sant Cristòfol de Lliçà | Barcelona | Zobacz |
| Sant Moritz | Barcelona | Zobacz |
| Sant Valerià | Barcelona | Zobacz |
Ten kod pocztowy jest powiązany z 28 miejscowościami Hiszpania.
Główne źródło : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Ostatnia aktualizacja : 13.07.2026.
Zgłoś błąd