Kody pocztowe dla Dereköy - Turcja
Lista kodów pocztowych powiązanych z Dereköy w Turcji.
Główny kod pocztowy
19000| Kod pocztowy | Miasto/miejscowość | Region / prowincja | Typ | Zrodlo | Import |
|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Dereköy | Çorum | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 03600 | Dereköy | Afyonkarahisar | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 04700 | Dereköy | Ağri | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 05500 | Dereköy | Amasya | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 05800 | Dereköy | Amasya | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 06860 | Dereköy | Ankara | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 06920 | Dereköy | Ankara | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 07350 | Dereköy | Antalya | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 07580 | Dereköy | Antalya | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 07700 | Dereköy | Antalya | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 07800 | Dereköy | Antalya | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 09330 | Dereköy | Aydin | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 09350 | Dereköy | Aydin | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 09370 | Dereköy | Aydin | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 09950 | Dereköy | Aydin | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 09970 | Dereköy | Aydin | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 10470 | Dereköy | Balikesir | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 10600 | Dereköy | Balikesir | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 10680 | Dereköy | Balikesir | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 10800 | Dereköy | Balikesir | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 10840 | Dereköy | Balikesir | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 11780 | Dereköy | Bilecik | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 11800 | Dereköy | Bilecik | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 12500 | Dereköy | Bingöl | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 14650 | Dereköy | Bolu | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 14800 | Dereköy | Bolu | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 14840 | Dereköy | Bolu | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 15500 | Dereköy | Burdur | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 15700 | Dereköy | Burdur | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 15800 | Dereköy | Burdur | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 16860 | Dereköy | Bursa | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 16900 | Dereköy | Bursa | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 16960 | Dereköy | Bursa | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 16980 | Dereköy | Bursa | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 17760 | Dereköy | Çanakkale | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 17800 | Dereköy | Çanakkale | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 18320 | Dereköy | Çankiri | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 19900 | Dereköy | Çorum | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 22360 | Dereköy | Edirne | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 25500 | Dereköy | Erzurum | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 26850 | Dereköy | Eskişehir | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 28400 | Dereköy | Giresun | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 28610 | Dereköy | Giresun | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 28850 | Dereköy | Giresun | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 32650 | Dereköy | Isparta | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 33600 | Dereköy | Mersin(İçel) | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 33700 | Dereköy | Mersin(İçel) | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 35700 | Dereköy | İzmir | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 35730 | Dereköy | İzmir | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 35840 | Dereköy | İzmir | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 37210 | Dereköy | Kastamonu | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 37400 | Dereköy | Kastamonu | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 37650 | Dereköy | Kastamonu | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 37870 | Dereköy | Kastamonu | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 39100 | Dereköy | Kirklareli | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 41780 | Dereköy | Kocaeli | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 42600 | Dereköy | Konya | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 42635 | Dereköy | Konya | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 43210 | Dereköy | Kütahya | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 43270 | Dereköy | Kütahya | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 43500 | Dereköy | Kütahya | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 43600 | Dereköy | Kütahya | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 43780 | Dereköy | Kütahya | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 44400 | Dereköy | Malatya | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 45170 | Dereköy | Manisa | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 45200 | Dereköy | Manisa | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 45450 | Dereköy | Manisa | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 45500 | Dereköy | Manisa | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 48220 | Dereköy | Muğla | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 48600 | Dereköy | Muğla | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 48960 | Dereköy | Muğla | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 52330 | Dereköy | Ordu | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 53690 | Dereköy | Rize | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 54300 | Dereköy | Sakarya | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 54700 | Dereköy | Sakarya | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 55421 | Dereköy | Samsun | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 55700 | Dereköy | Samsun | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 57400 | Dereköy | Sinop | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 57800 | Dereköy | Sinop | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 58500 | Dereköy | Sivas | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 58700 | Dereköy | Sivas | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 58900 | Dereköy | Sivas | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 58980 | Dereköy | Sivas | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 59300 | Dereköy | Tekirdağ | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 60800 | Dereköy | Tokat | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 60900 | Dereköy | Tokat | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 61830 | Dereköy | Trabzon | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 62700 | Dereköy | Tunceli | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 64600 | Dereköy | Uşak | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 67600 | Dereköy | Zonguldak | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 72500 | Dereköy | Batman | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 75600 | Dereköy | Ardahan | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 77600 | Dereköy | Yalova | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 78600 | Dereköy | Karabük | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 81650 | Dereköy | Düzce | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 81850 | Dereköy | Düzce | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
