Kody pocztowe dla Gaziantep - Turcja
Lista kodów pocztowych powiązanych z Gaziantep w Turcji.
Główny kod pocztowy
27010| Kod pocztowy | Miasto/miejscowość | Region / prowincja | Typ | Zrodlo | Import |
|---|---|---|---|---|---|
| 27010 | Gaziantep | Gaziantep | Pełny kod pocztowy | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 27060 | Gaziantep | Gaziantep | Pełny kod pocztowy | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 27070 | Gaziantep | Gaziantep | Pełny kod pocztowy | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 27080 | Gaziantep | Gaziantep | Pełny kod pocztowy | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 27090 | Gaziantep | Gaziantep | Pełny kod pocztowy | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 27100 | Gaziantep | Gaziantep | Pełny kod pocztowy | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 27110 | Gaziantep | Gaziantep | Pełny kod pocztowy | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 27200 | Gaziantep | Gaziantep | Pełny kod pocztowy | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 27220 | Gaziantep | Gaziantep | Pełny kod pocztowy | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 27300 | Gaziantep | Gaziantep | Pełny kod pocztowy | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 27400 | Gaziantep | Gaziantep | Pełny kod pocztowy | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 27470 | Gaziantep | Gaziantep | Pełny kod pocztowy | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 27500 | Gaziantep | Gaziantep | Pełny kod pocztowy | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 27560 | Gaziantep | Gaziantep | Pełny kod pocztowy | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 27580 | Gaziantep | Gaziantep | Pełny kod pocztowy | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 27590 | Gaziantep | Gaziantep | Pełny kod pocztowy | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 27620 | Gaziantep | Gaziantep | Pełny kod pocztowy | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 27630 | Gaziantep | Gaziantep | Pełny kod pocztowy | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 27650 | Gaziantep | Gaziantep | Pełny kod pocztowy | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 27700 | Gaziantep | Gaziantep | Pełny kod pocztowy | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 27800 | Gaziantep | Gaziantep | Pełny kod pocztowy | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 27840 | Gaziantep | Gaziantep | Pełny kod pocztowy | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 27880 | Gaziantep | Gaziantep | Pełny kod pocztowy | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 27900 | Gaziantep | Gaziantep | Pełny kod pocztowy | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 27920 | Gaziantep | Gaziantep | Pełny kod pocztowy | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
| 27970 | Gaziantep | Gaziantep | Pełny kod pocztowy | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.07.2026 |
