Benešov nad Ploučnicí Ovesná 1
405 02
Lista miejscowości powiązanych z kodem pocztowym 40502 w Czechach.
| Miasto/miejscowość | Region / prowincja | Strona |
|---|---|---|
| Bechlejovice-Děčín XXVI | Ústecký kraj | Zobacz |
| Bělá-Děčín X | Ústecký kraj | Zobacz |
| Benešov nad Ploučnicí | Niedostępne | Zobacz |
| Borek | Ústecký kraj | Zobacz |
| Březiny-Děčín XXVII | Ústecký kraj | Zobacz |
| Bynovec | Niedostępne | Zobacz |
| Čechy-Děčín XIX | Ústecký kraj | Zobacz |
| Česká Kamenice | Niedostępne | Zobacz |
| Chmelnice-Děčín XXV | Ústecký kraj | Zobacz |
| Chrochvice-Děčín VII | Ústecký kraj | Zobacz |
| Děčín | Niedostępne | Zobacz |
| Děčín I-Děčín | Ústecký kraj | Zobacz |
| Děčín III-Staré Město | Ústecký kraj | Zobacz |
| Děčín II-Nové Město | Ústecký kraj | Zobacz |
| Děčín IV-Podmokly | Ústecký kraj | Zobacz |
| Děčín VII-Chrochvice | Ústecký kraj | Zobacz |
| Děčín VIII-Dolní Oldřichov | Ústecký kraj | Zobacz |
| Děčín VI-Letná | Ústecký kraj | Zobacz |
| Děčín V-Rozbělesy | Ústecký kraj | Zobacz |
| Děčín X-Bělá | Ústecký kraj | Zobacz |
| Děčín XI-Horní Žleb | Ústecký kraj | Zobacz |
| Děčín XIII-Loubí | Ústecký kraj | Zobacz |
| Děčín XII-Vilsnice | Ústecký kraj | Zobacz |
| Děčín XIV-Dolní Žleb | Ústecký kraj | Zobacz |
| Děčín XIX-Čechy | Ústecký kraj | Zobacz |
| Děčín XVIII-Maxičky | Ústecký kraj | Zobacz |
| Děčín XVII-Jalůvčí | Ústecký kraj | Zobacz |
| Děčín XVI-Přípeř | Ústecký kraj | Zobacz |
| Děčín XV-Prostřední Žleb | Ústecký kraj | Zobacz |
| Děčín XXI-Horní Oldřichov | Ústecký kraj | Zobacz |
| Děčín XXIII-Popovice | Ústecký kraj | Zobacz |
| Děčín XXII-Václavov | Ústecký kraj | Zobacz |
| Děčín XXIV-Krásný Studenec | Ústecký kraj | Zobacz |
| Děčín XXV-Chmelnice | Ústecký kraj | Zobacz |
| Děčín XXVI-Bechlejovice | Ústecký kraj | Zobacz |
| Děčín XXVII-Březiny | Ústecký kraj | Zobacz |
| Děčín XXVIII-Folknáře | Ústecký kraj | Zobacz |
| Dobkovice | Niedostępne | Zobacz |
| Dolní Habartice | Niedostępne | Zobacz |
| Dolní Oldřichov-Děčín VIII | Ústecký kraj | Zobacz |
| Dolní Žleb-Děčín XIV | Ústecký kraj | Zobacz |
| Folknáře-Děčín XXVIII | Ústecký kraj | Zobacz |
| Františkov nad Ploučnicí | Niedostępne | Zobacz |
| Heřmanov | Niedostępne | Zobacz |
| Hliněná | Ústecký kraj | Zobacz |
| Horní Habartice | Niedostępne | Zobacz |
| Horní Oldřichov-Děčín XXI | Ústecký kraj | Zobacz |
| Horní Žleb-Děčín XI | Ústecký kraj | Zobacz |
| Hřensko | Niedostępne | Zobacz |
| Huntířov | Niedostępne | Zobacz |
| Jalůvčí-Děčín XVII | Ústecký kraj | Zobacz |
| Janov | Niedostępne | Zobacz |
| Janská | Niedostępne | Zobacz |
| Javory | Ústecký kraj | Zobacz |
| Jetřichovice | Niedostępne | Zobacz |
| Jílové | Niedostępne | Zobacz |
| Krásný Studenec-Děčín XXIV | Ústecký kraj | Zobacz |
| Kunratice | Niedostępne | Zobacz |
| Labská Stráň | Niedostępne | Zobacz |
| Letná-Děčín VI | Ústecký kraj | Zobacz |
| Loubí-Děčín XIII | Ústecký kraj | Zobacz |
| Malá Veleň | Niedostępne | Zobacz |
| Malšovice | Ústecký kraj | Zobacz |
| Maxičky-Děčín XVIII | Ústecký kraj | Zobacz |
| Merboltice | Niedostępne | Zobacz |
| Nová Bohyně | Ústecký kraj | Zobacz |
| Podmokly-Děčín IV | Ústecký kraj | Zobacz |
| Popovice-Děčín XXIII | Ústecký kraj | Zobacz |
| Přípeř-Děčín XVI | Ústecký kraj | Zobacz |
| Prostřední Žleb-Děčín XV | Ústecký kraj | Zobacz |
| Rozbělesy-Děčín V | Ústecký kraj | Zobacz |
| Růžová | Niedostępne | Zobacz |
| Stará Bohyně | Ústecký kraj | Zobacz |
| Starý Šachov | Niedostępne | Zobacz |
| Těchlovice | Niedostępne | Zobacz |
| Václavov-Děčín XXII | Ústecký kraj | Zobacz |
| Valkeřice | Niedostępne | Zobacz |
| Verneřice | Niedostępne | Zobacz |
| Veselé | Niedostępne | Zobacz |
| Vilsnice-Děčín XII | Ústecký kraj | Zobacz |
Ten kod pocztowy jest powiązany z 80 miejscowościami Czechy.
Główne źródło : GeoNames Postal Codes. Ostatnia aktualizacja : 6.07.2026.
Zgłoś błądTen kod pocztowy jest powiązany z około 14 746 adresami w polskiej bazie danych. Poniżej znajduje się wybór powiązanych adresów.
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02
405 02