Kody pocztowe dla Podolí - Czechy
Lista kodów pocztowych powiązanych z Podolí w Czechach.
Główny kod pocztowy
592 55| Kod pocztowy | Miasto/miejscowość | Region / prowincja | Typ | Zrodlo | Import |
|---|---|---|---|---|---|
| 592 55 | Podolí | Kraj Vysočina | Pełny kod pocztowy | RUIAN CSV address data | 11.07.2026 |
| 664 03 | Podolí | Jihomoravský kraj | Pełny kod pocztowy | RUIAN CSV address data | 11.07.2026 |
| 686 04 | Podolí | Zlínský kraj | Pełny kod pocztowy | RUIAN CSV address data | 11.07.2026 |
| 751 16 | Podolí | Olomoucký kraj | Pełny kod pocztowy | RUIAN CSV address data | 11.07.2026 |
| 756 44 | Podolí | Zlínský kraj | Pełny kod pocztowy | RUIAN CSV address data | 11.07.2026 |
| 140 00 | Podolí | Hlavní město Praha | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 147 00 | Podolí | Hlavní město Praha | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 257 03 | Podolí | Středočeský kraj | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 257 53 | Podolí | Středočeský kraj | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 289 34 | Podolí | Středočeský kraj | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 295 01 | Podolí | Středočeský kraj | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 341 42 | Podolí | Plzeňský kraj | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 383 01 | Podolí | Jihočeský kraj | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 386 01 | Podolí | Jihočeský kraj | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 391 43 | Podolí | Jihočeský kraj | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 592 61 | Podolí | Kraj Vysočina | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 679 61 | Podolí | Jihomoravský kraj | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 783 25 | Podolí | Olomoucký kraj | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 789 85 | Podolí | Olomoucký kraj | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
