Kod pocztowy 33001 na Litwie
Lista miejscowości powiązanych z kodem pocztowym 33001 na Litwie.
| Miasto/miejscowość | Region / prowincja | Strona |
|---|---|---|
| Agatavos k. | Utena County | Zobacz |
| Akmenių k. | Utena County | Zobacz |
| Aktapolio k. | Utena County | Zobacz |
| Alantėlės k. | Utena County | Zobacz |
| Alksniškių k. | Utena County | Zobacz |
| Andrioniškio k. | Utena County | Zobacz |
| Antadūrių k. | Utena County | Zobacz |
| Antamalkestos k. | Utena County | Zobacz |
| Antanavos k. | Utena County | Zobacz |
| Antapusnės k. | Utena County | Zobacz |
| Antatiškių k. | Utena County | Zobacz |
| Ažubalių k. | Utena County | Zobacz |
| Ažuluokesos k. | Utena County | Zobacz |
| Ažuožerių k. | Utena County | Zobacz |
| Ažušilių k. | Utena County | Zobacz |
| Bajorų k. | Utena County | Zobacz |
| Bebrusų k. | Utena County | Zobacz |
| Bimbirių k. | Utena County | Zobacz |
| Braškiškių k. | Utena County | Zobacz |
| Bučeliškio k. | Utena County | Zobacz |
| Cezariškių k. | Utena County | Zobacz |
| Drąsėnų k. | Utena County | Zobacz |
| Eitorados k. | Utena County | Zobacz |
| Gelažnikų k. | Utena County | Zobacz |
| Gilužių k. | Utena County | Zobacz |
| Girsteitiškio k. | Utena County | Zobacz |
| Gojaus k. | Utena County | Zobacz |
| Golbos k. | Utena County | Zobacz |
| Gruodžių k. | Utena County | Zobacz |
| Gulbinės k. | Utena County | Zobacz |
| Gulbinių k. | Utena County | Zobacz |
| Gundavos k. | Utena County | Zobacz |
| Inketrio k. | Utena County | Zobacz |
| Ivankų k. | Utena County | Zobacz |
| Janaukos k. | Utena County | Zobacz |
| Janušiškių k. | Utena County | Zobacz |
| Jaurų k. | Utena County | Zobacz |
| Jonaukos k. | Utena County | Zobacz |
| Juodiškių k. | Utena County | Zobacz |
| Juškelių k. | Utena County | Zobacz |
| Kabelių k. | Utena County | Zobacz |
| Kairionių k. | Utena County | Zobacz |
| Kaližų k. | Utena County | Zobacz |
| Kampų k. | Utena County | Zobacz |
| Kamužės k. | Utena County | Zobacz |
| Kanapelkos k. | Utena County | Zobacz |
| Kaulakių k. | Utena County | Zobacz |
| Kavalniškių k. | Utena County | Zobacz |
| Kazimieravos k. | Utena County | Zobacz |
| Kazimieravos l k. | Utena County | Zobacz |
| Kemetiškių k. | Utena County | Zobacz |
| Kijėlių k. | Utena County | Zobacz |
| Kirneilos k. | Utena County | Zobacz |
| Kuktiškio k. | Utena County | Zobacz |
| Kumelynės k. | Utena County | Zobacz |
| Lelių k. | Utena County | Zobacz |
| Leliūnų k. | Utena County | Zobacz |
| Levaniškių k. | Utena County | Zobacz |
| Luokesos k. | Utena County | Zobacz |
| Malkestos k. | Utena County | Zobacz |
| Mediniškių k. | Utena County | Zobacz |
| Mickūnų k. | Utena County | Zobacz |
| Mieliūnų k. | Utena County | Zobacz |
| Mindučių k. | Utena County | Zobacz |
| Miškiškių l k. | Utena County | Zobacz |
| Miškiškių ll k. | Utena County | Zobacz |
| Molėtai | Utena County | Zobacz |
| Molėtūno k. | Utena County | Zobacz |
| Naraginės k. | Utena County | Zobacz |
| Narušiškio k. | Utena County | Zobacz |
| Oželiškių k. | Utena County | Zobacz |
| Pabaldiškių k. | Utena County | Zobacz |
| Padumblės k. | Utena County | Zobacz |
| Paduobužės k. | Utena County | Zobacz |
| Painketrio k. | Utena County | Zobacz |
| Pakryžės k. | Utena County | Zobacz |
| Pakubėtiškių k. | Utena County | Zobacz |
| Pakubėtiškių l k. | Utena County | Zobacz |
| Palukštinės k. | Utena County | Zobacz |
| Paluokesos k. | Utena County | Zobacz |
| Papuntės k. | Utena County | Zobacz |
| Pašilės k. | Utena County | Zobacz |
| Pavarnynės k. | Utena County | Zobacz |
| Pečiulių k. | Utena County | Zobacz |
| Piketkos k. | Utena County | Zobacz |
| Promislavos k. | Utena County | Zobacz |
| Pumpuriškio k. | Utena County | Zobacz |
| Raupiškio k. | Utena County | Zobacz |
| Rimučių k. | Utena County | Zobacz |
| Rudesėlės k. | Utena County | Zobacz |
| Rudesos k. | Utena County | Zobacz |
| Rudilių k. | Utena County | Zobacz |
| Šaltupio k. | Utena County | Zobacz |
| Sarališkių k. | Utena County | Zobacz |
| Šaukšteliškių k. | Utena County | Zobacz |
| SB „Apynėlis“ | Utena County | Zobacz |
| SB „Berželis“ | Utena County | Zobacz |
| SB „Siesartis“ | Utena County | Zobacz |
| Ščiūriškių k. | Utena County | Zobacz |
| Šeikišių k. | Utena County | Zobacz |
| Šeštokiškių k. | Utena County | Zobacz |
| Šiaudiškių k. | Utena County | Zobacz |
| Simėnų k. | Utena County | Zobacz |
| Sližiškių k. | Utena County | Zobacz |
| Smėlinkos k. | Utena County | Zobacz |
| Smilgiškių k. | Utena County | Zobacz |
| Šniūrų k. | Utena County | Zobacz |
| Sodėnų k. | Utena County | Zobacz |
| Spaskų k. | Utena County | Zobacz |
| Spragilų k. | Utena County | Zobacz |
| Stacijavos k. | Utena County | Zobacz |
| Strakėnų k. | Utena County | Zobacz |
| Svetlavos k. | Utena County | Zobacz |
| Svistapolio k. | Utena County | Zobacz |
| Valentinavos k. | Utena County | Zobacz |
| Varniškių k. | Utena County | Zobacz |
| Vėželių k. | Utena County | Zobacz |
| Vilijočių k. | Utena County | Zobacz |
| Vilkiškių k. | Utena County | Zobacz |
| Zagurtiškių k. | Utena County | Zobacz |
| Zatyškio k. | Utena County | Zobacz |
| Žiūrų k. | Utena County | Zobacz |
| Žvirbliškio k. | Utena County | Zobacz |
| Žygeliškių k. | Utena County | Zobacz |
Ten kod pocztowy jest powiązany z 124 miejscowościami Litwa.
Główne źródło : GeoNames Postal Codes. Ostatnia aktualizacja : 6.07.2026.
Zgłoś błąd