Kod pocztowy 56060 na Litwie
Lista miejscowości powiązanych z kodem pocztowym 56060 na Litwie.
| Miasto/miejscowość | Region / prowincja | Strona |
|---|---|---|
| Aponiškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Ardosų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Baruolių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Bertašiūnų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Bučionių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Budelių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Buivūnų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Butkūnų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Cineikių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Čiukiškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Civiškėlių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Čiviškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Dabravolės k. | Kaunas County | Zobacz |
| Dalinonių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Daubaros k. | Kaunas County | Zobacz |
| Eiriogalos k. | Kaunas County | Zobacz |
| Gečionių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Gegužinės k. | Kaunas County | Zobacz |
| Gurelių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Guronių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Gyvatiškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Juodo Gojaus k. | Kaunas County | Zobacz |
| Juršiškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Kapčiškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Karsakų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Kasilionių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Kaspariškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Kasparų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Krivonių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Kurniškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Lelių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Liauriškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Litviniškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Mančiūnų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Mikalaučiškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Naujažerio k. | Kaunas County | Zobacz |
| Neveliškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Obuchovkos k. | Kaunas County | Zobacz |
| Padalių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Pajautiškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Paltininkų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Papartėlių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Petkaučiznos k. | Kaunas County | Zobacz |
| Prozariškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Pūriškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Putriškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Rasavos k. | Kaunas County | Zobacz |
| Rusinės k. | Kaunas County | Zobacz |
| Rusių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Savarinės k. | Kaunas County | Zobacz |
| Senkonių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Šilonių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Skėrių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Slajos k. | Kaunas County | Zobacz |
| Stabintiškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Survelių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Talpūnų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Tartokų k. | Kaunas County | Zobacz |
| Totoriškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Vaidučių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Vaidžionių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Valkakiemio k. | Kaunas County | Zobacz |
| Žasliai | Kaunas County | Zobacz |
| Žaslių glžk. st. | Kaunas County | Zobacz |
| Žaslių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Žaslių vienk. | Kaunas County | Zobacz |
| Žibavičių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Zūbiškių k. | Kaunas County | Zobacz |
| Žuvų k. | Kaunas County | Zobacz |
Ten kod pocztowy jest powiązany z 69 miejscowościami Litwa.
Główne źródło : GeoNames Postal Codes. Ostatnia aktualizacja : 6.07.2026.
Zgłoś błąd