Kod pocztowy 82007 na Litwie
Lista miejscowości powiązanych z kodem pocztowym 82007 na Litwie.
| Miasto/miejscowość | Region / prowincja | Strona |
|---|---|---|
| Aguriškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Aldoniškio k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Amalijos k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Areiniškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Baltosios k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Baukų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Beinoravos k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Birutės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Birželių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Bružių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Buivydų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Burbiškio k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Butėnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Čelkių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Dambavos k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Dapšionių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Dargužių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Dauburaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Daukantų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Daukonių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Dausų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Davongalio k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Degėsių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Deveikių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Dišlių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Dotiškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Džiugonių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Genių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Gimbogalos k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Girvalakių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Grybtrakio k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Januškonių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Jasonių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Jukiškio k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Juodupių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kablių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kalvelių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Karizniškio k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kaspariškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kauleliškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kibildžių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kirkilų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kleboniškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kundrėnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kurklaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Kurklių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Labos k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Labučių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Labučių l k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Labučių ll k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Liaudiškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Linelių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Lopų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Maldžiūnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Malūniškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Mandeikių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Maneitų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Margavonių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Mazgių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Mažulių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Mikonių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Moniūnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Naujasodžio k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Navapolio k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Niauduvos k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Ožaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Padvarninkų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Paežerių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pagaidžpilių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pagarduvių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pajulių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pakalniškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pakiršinėlio k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pakiršinių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pakutenių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Panekelpių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Paryžiaus k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pašakių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pavartyčių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Piepaliukų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Pociūnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Praščiūnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Prastavonių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Puipių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Radiškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Radvilonių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Raginėnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Ranktinėlių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Raudondvario k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Rėčkų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Riaubų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Rimaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Ritikių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Rokonių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Rudelių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Rudžių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Šabiškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Šašėnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Šeduva | Šiauliai County | Zobacz |
| Šeduvos vienk. | Šiauliai County | Zobacz |
| Sibičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Šileikonių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Sirutiškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Skomaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Skomaičiukų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Šlagų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Šniukonių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Šulnelių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Tankūnų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Tauginų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Taukuočių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Trakelių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Trakų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Treigių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Užkuraičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Užpurvių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Užuovėjos k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Užuožerių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Vabalių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Vadaktai | Šiauliai County | Zobacz |
| Vaičaičių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Vaidulonių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Vaižgų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Vakarų k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Valatkonių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Valdeikių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Valmančių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Vardukšnių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Vartyčių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Veliakiemių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Velžių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Veriškių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Verpčių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Viešvilės k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Vileikių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Žardelių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Žilionių k. | Šiauliai County | Zobacz |
| Žybartų k. | Šiauliai County | Zobacz |
Ten kod pocztowy jest powiązany z 138 miejscowościami Litwa.
Główne źródło : GeoNames Postal Codes. Ostatnia aktualizacja : 6.07.2026.
Zgłoś błąd