Kody pocztowe dla Adomaičių k. - Litwa
Lista kodów pocztowych powiązanych z Adomaičių k. na Litwie.
| Kod pocztowy | Miasto/miejscowość | Region / prowincja | Typ | Zrodlo | Import |
|---|---|---|---|---|---|
| 15032 | Adomaičių k. | Vilniaus apskritis | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 15035 | Adomaičių k. | Vilniaus apskritis | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 86026 | Adomaičių k. | Šiauliai County | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 90015 | Adomaičių k. | Telšių apskritis | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| LT-15102 | Adomaičių k. | Vilniaus apskr. | Pełny kod pocztowy | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.07.2026 |
| LT-15234 | Adomaičių k. | Vilniaus apskr. | Pełny kod pocztowy | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.07.2026 |
| LT-86290 | Adomaičių k. | Šiaulių apskr. | Pełny kod pocztowy | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.07.2026 |
| LT-90281 | Adomaičių k. | Telšių apskr. | Pełny kod pocztowy | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.07.2026 |
