Kody pocztowe dla Budrionių k. - Litwa
Lista kodów pocztowych powiązanych z Budrionių k. na Litwie.
| Kod pocztowy | Miasto/miejscowość | Region / prowincja | Typ | Zrodlo | Import |
|---|---|---|---|---|---|
| 38010 | Budrionių k. | Panevėžys | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 39015 | Budrionių k. | Panevėžys | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| 40033 | Budrionių k. | Panevėžys | Pełny kod pocztowy | GeoNames Postal Codes | 6.07.2026 |
| LT-38137 | Budrionių k. | Panevėžio apskr. | Pełny kod pocztowy | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.07.2026 |
| LT-39252 | Budrionių k. | Panevėžio apskr. | Pełny kod pocztowy | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.07.2026 |
| LT-40408 | Budrionių k. | Panevėžio apskr. | Pełny kod pocztowy | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.07.2026 |
